Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 3 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 3 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 3 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w trzech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 3-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 5, Trend 8.
Skład portfela
Liczba lat do konca produktu | Generali Premium Balanced Fund | Generali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Fund (50%) |
---|---|---|
3 lata | 10 % | 90 % |
2 lata | 5 % | 95 % |
1 rok | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Nazwa produktu: | Trend 3 |
---|---|
Waluta produktu: | PLN |
Czas trwania produktu: | 3 lata |
Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/119 – numer Umowy |
Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
Opłata Wstępna: | 0 % |
Opłata Końcowa: | 0 – 1 % |
Na jakich zasadach działa Trend 3?
Składa się on z trzech następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 24.04.2018
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.17 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.24 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 1.57 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.07 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.11 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.95 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 0 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 0 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 3,20 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4,18 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 5,09 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 24.04.2018
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.06 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.13 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.2 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 1.49 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.07 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.11 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.95 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 0 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 0 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 3,06 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4,09 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 5,31 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 24.04.2018
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.12 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.09 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.16 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 1.41 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.07 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.1 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.95 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 15.51 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.93 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 2,92 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4,00 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 5,52 % |
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.